Açıklama
Кабели ASTEL U/UTP CAT6A PVC превосходят или соответствуют спецификациям категории 6A EIA/TIA 568C2. Они протестированы в диапазоне частот до 500 МГц и предназначены для поддержки приложений 10G на всей длине 100 м.
| Модель продукта | Единица | U/UTP CAT6A BC PVC |
| Строительство: | ||
| AWG | 23 | |
| Дирижер | Цельная неизолированная медь | |
| Внешний диаметр проводника | мм | 0,56± 0,008 |
| Проводник AWG | 23 AWG | |
| Изоляция | HDPE | |
| Средняя толщина изоляции | мм | 0,24 |
| Диаметр изоляции | мм | 1,00±0,05 |
| Основные цвета | 1P — белый/синий, 2P — белый/оранжевый, 3P — белый/зеленый, 4P — белый/коричневый |
|
| Наполнитель (Крест) | ПЭ | |
| Экранирование отдельных пар | НЕТ | |
| Сливная проволока | НЕТ | |
| Внешнее экранирование | НЕТ | |
| Внешнее экранирующее покрытие | НА | |
| Материал куртки | ПВХ | |
| Толщина оболочки | мм | 1,0±0,05 |
| Минимальная толщина оболочки | мм | 0.9 |
| Внешний диаметр | мм | 7,0±0,3 |
| Разрывной шнур | ДА | |
| Упаковка: | ||
| Упаковка | Катушка 305 м | |
| Размер | 38х38х31 | |
| Масса | 23 кг | |
| Электрические и механические параметры: |
||
| Импеданс | 1~300 МГц -100 ± 15
300 ~ 500 МГц -100 ± 25 |
|
| Сопротивление постоянному току для проводника | Ом | 9.38 |
| Скорость распространения | % | 72 % |
| Задержка смещения | (нс/100 м) | ≤ 45 нс |
| Несимметричная пара конденсаторов относительно земли. | ПФ/100м | 330 |
| Дисбаланс сопротивления (%) | ≤5 | |
| Минимальный радиус изгиба | 8*OD |









